ACTIVIDADES DE LA FEDERACION DE AJEDREZ EN JUNIO 2011
VIERNES 3 DE JUNIO: VANDER CHESS CLUB. 7 P.M.
CONFERENCIA: BREVE ACTUALIZACION DE LEYES DE AJEDREZ. SISTEMA SUIZO. SISTEMA DE DESEMPATES. REGLAS PARA TORNEOS FIDE Y REGLAS PARA OBTENER TITULOS INTERNACIONALES.
DURACION: 90 MINUTOS.
COSTO: GRATUITO. *SE ENTREGARA UN MATERIAL CON UN COSTO DE 5.00 PARA QUIENES ESTEN INTERESADOS.
POR: JOSE CARRILLO PUJOL
CHARLAS TEMATICAS
SE CONTINUARA CON LAS CHARLAS DE LOS VIERNES DICTADAS POR EL MI. HECTOR LEYVA EN EL VANDER CHESS CLUB. EN LA PAGINA WEB SE ANUNCIARAN LOS TEMAS PARA LOS VIERNES SIGUIENTES: VIERNES 10, 17 Y 24.
TORNEO DE ENTRENAMIENTO DE ALTO NIVELTORNEO CERRADO POR INVITACION DE 6 JUGADORES EN HONOR AL M.N. CARLOS VANDER HANS. NO VALIDO PARA ELO FIDE. SOLO ELO NACIONAL. JUGADORES INVITADOS: MI JORGE BAULES, MI HECTOR LEYVA, MF JORGE LUIS AROSEMENA, MN RANCES VALDES, CM PATRICK AIZPURUA Y EX FELIX BONILLA TORRERO.
FECHAS: JUEVES 2, SABADO 4 Y DOMINGO 5 DE JUNIO. LUGAR: VANDER CHESS CLUB. CONTROL: 40 MOVIDAS PARA 2 HORAS, 30 MINS FINISH. * LA PARTIDA DEL MN RANCES VALDES CORRESPONDIENTE AL SABADO 4 EN LA TARDE, SE JUGARA EL LUNES A LAS 7 PM. SORTEO SERA EL MIERCOLES 1.
DOS TORNEOS IRT PARA RATING FIDE:
TORNEOS CERRADOS POR INVITACION DE 10 JUGADORES. 5 CON ELO FIDE (SE PUBLICA LISTA DE CONVOCADOS ANEXO) Y 5 SIN ELO FIDE (SE INFORMA LISTA DE CONVOCADOS). FECHAS JUEVES 16, SABADO 18 Y DOMINGO 19. JUEVES 23. SABADO 25 Y DOMINGO 26.
HABRA FECHAS PARA 9 RONDAS PARA EL CASO DE QUE SE DESEE ADELANTAR UNA RONDA. CONTROL: 40 MOVIDAS PARA 2 HORAS Y 30 MINUTOS FINISH. COSTO: 7.00
CONVOCADOS POR ELO FIDE (10 CUPOS QUE SE ADJUDICARAN EN EL ORDEN QUE SE RECIBAN LAS CONFIRMACIONES)
enviar confirmaciones a: carrillopujol@hotmail.com
6600247 | Baules, Jorge | m | PAN | 2380 | 0 | 1983 | M | |||
6600220 | Sosa, Nestor | c | PAN | 2215 | 0 | M | i | |||
6600522 | Aizpurua, Patrick | c | PAN | 2210 | 0 | 1994 | M | |||
6600077 | Ortiz, Elio | c | PAN | 2205 | 0 | M | i | |||
6600280 | Sanchez, Jorge | f | PAN | 2178 | 0 | 1982 | M | |||
6600263 | Rosch, Hermann | c | PAN | 2173 | 0 | 1962 | M | |||
6600204 | Jaen, Miguel Angel | PAN | 2170 | 0 | 1984 | M | ||||
6600069 | Barria, Blass | PAN | 2167 | 0 | M | |||||
6600140 | Arosemena, Jorge Luis | f | PAN | 2165 | 0 | 1965 | M | |||
6600174 | Esquivel, Luis | f | PAN | 2132 | 0 | 1983 | M | |||
6600042 | Haskins, Marcos | PAN | 2130 | 0 | M | |||||
6600239 | Valdes, Rances | c | PAN | 2125 | 0 | 1985 | M | |||
6600271 | Jimenez, Moron Elias | PAN | 2085 | 0 | M | i | ||||
6600379 | Madrid, Gilberto | PAN | 2071 | 0 | M | |||||
6600794 | Cantilo-Paz, Agustin | PAN | 2071 | 0 | M | |||||
6600301 | Rivera, Rafael | PAN | 2060 | 0 | M | i | ||||
6600107 | De Leon, Javier | PAN | 2058 | 0 | M | |||||
6600441 | Diaz, Hector | PAN | 2058 | 0 | M | |||||
6600255 | Mathews, Bryan | c | PAN | 2034 | 0 | 1985 | M | |||
6600360 | Mathews, Cesar | c | PAN | 1980 | 0 | 1984 | M | |||
6600212 | Miranda, Adrian | PAN | 1955 | 0 | M | i | ||||
6600336 | Barria, Raisa | wc | wc | PAN | 1933 | 0 | ||||
6600476 | Carrillo, Jose Antonio | PAN | 1923 | 0 | 1975 | M | ||||
6600913 | Leon, Orlando | PAN | 1812 | 0 | M | |||||
6600344 | Gonzalez, Yaribeth | wc | wc | PAN | 1811 | 0 | 1985 | M |
BONILLA, FELIX 2142
COLLANTES, JUAN 2027
PADILLA, ALVARO 2066
CARRERA, ALHAN 1979
QUIROZ, MICHAEL 2027
HECTOR LEYVA 2395
EFREN RAMOS 2162
LISTA DE CONVOCADOS SIN ELO FIDE:
6600492 | Vargas, Rogelio | c | PAN | 0 | M | |||||
6601049 | Vander Hans, Carlos | PAN | 0 | M | ||||||
6600417 | Sanjur, Crescencio | PAN | 0 | M | ||||||
6601030 | Sanchez, Rogelio | PAN | 0 | 1987 | M | |||||
6601022 | Rodriguez, Pedro | PAN | 0 | M | ||||||
6601014 | Rivadeneira, Alberto | PAN | 0 | M | ||||||
6601006 | Riera, Jose | PAN | 0 | 1969 | M | |||||
6601073 | Reyes, Luis | PAN | 0 | M | ||||||
6600980 | Quiroz, Daniel | PAN | 0 | M | ||||||
6600972 | Pitti, Jose | PAN | 0 | M | ||||||
6600964 | Pinzon, Adrian | PAN | 0 | M | ||||||
6600409 | Pineda, Jorge | PAN | 0 | M | ||||||
6600956 | Perez, Mario | PAN | 0 | M | ||||||
6601065 | Penalver, Jose | PAN | 0 | M | ||||||
6600948 | Neira, Carlos | PAN | 0 | M | ||||||
6601154 | Murillo, Agustin | PAN | 0 | 1972 | M | |||||
6600930 | Morales, Anel | PAN | 0 | M | ||||||
6600328 | Lam, Miguel | PAN | 0 | M | ||||||
6600123 | Hay, Mario | PAN | 0 | M | ||||||
6600905 | Guzman Padilla, Luis A. | PAN | 0 | 1984 | M | |||||
6600654 | Gonzalez, Jorge | PAN | 0 | M | ||||||
6600875 | Fuentes, Adrian | PAN | 0 | 1998 | M | |||||
6600700 | Foster, Yesury | PAN | 0 | M | ||||||
6600298 | Correa, Marco | PAN | 0 | M | ||||||
6600603 | Chung, Yaleika | PAN | 0 | 1988 | F | |||||
6600816 | Chen, Felipe | PAN | 0 | 1992 | M | |||||
6600808 | Chavez, Ranses | PAN | 0 | M | ||||||
6601146 | Cesar Riquelme | PAN | 0 | 1969 | M | |||||
6600549 | Carrera Du Bois, Alhan E. | PAN | 0 | 1994 | M | |||||
6600638 | Carrasco, Leonardo | PAN | 0 | 1967 | M | |||||
6600786 | Campos, David | PAN | 0 | M | ||||||
6601081 | Battihk, Jose Miguel | PAN | 0 | 1995 | M |
6600760 | Balocco, Fabio | PAN | 0 | M | ||||||
6600590 | Arosemena, Nicole | PAN | 0 | 1990 | F | |||||
6600735 | Alvarado, Orlando | PAN | 0 | M | ||||||
6600727 | Alvarado, Octavio | PAN | 0 | 1975 | M | |||||
6600719 | Aguilar, Edward | PAN | 0 | M |
FRANCISCO ESPOSITO
No hay comentarios:
Publicar un comentario