EL REGRESO DEL CUÑI | ACP | PROYECTO 64 | EFFIM GELLER | |
1 | Baules, Jorge | Leyva, Héctor | Sánchez, Jorge | Rösch, Hermann |
2 | Arosemena, Jorge Luis | Carrillo, José | Ramos, Efrén | Moore, William |
3 | Díaz, Hector | Aizpurua, Patrick | González, Yaribeth | Haskins, Marco |
4 | León, Orlando | Hay, Mario | Chung, Yaleika | Álvarez, Walter |
5 | Castroverde, Francisco | De León, Javier | Chaluja, José | Herrera, Benjamín |
6 | Mathews, César | Madrid, Gilbert | Padilla, Álvaro | González, Jorge |
VANDER CHESS 1 | VANDER CHESS 2 | CASA DEL AJEDREZ 1 | CASA DEL AJEDREZ 2 | |
1 | Vergara, Demóstenes | Sanjur, Crescencio | Lancheros, Raúl | Morales, Anel |
2 | Salguera, Alfredo | Muñóz, Alberto | Lombardo, Elías | Ortíz, Ricardo |
3 | Riera, José | Vargas, Rogelio | Barría, Blass | Thompson, Jair |
4 | Armién, Blas | Castillo, Eulogio | Correa, Marco | Flores, Rubén |
5 | Espino, Dimitri | Sun, Robert | Cantilo-Paz, Aníbal | Monroe, Eric |
6 | Jeff, Steffen | van der Hans, Carlos | Bósquez, Abraham | Guerra, Eric |
UDELAS | CARRERA DU BOIS ARQ. | C3 COLON | SAN CRISTOBAL | |
1 | Morales, Ascanio | Ricardo Hill | Michael Quiroz | Agustin Cantilo Paz |
2 | Chavarría, Javier | Pedro Rodriguez | Daniel Quiroz | Luis Guzman |
3 | Vega, Henry | Alhan Carrera Ortega | Adrian Fuentes | |
4 | Marín, Héctor | Ivan Saucedo | ||
5 | Barrios, Giovanny | Alhan Carrera Du Bois | ||
6 | Quijano, Damián | Elias Jimenez | ||
CIBAE 88 | UTP | CAFV | ||
1 | Felix Bonilla | Ranses Valdes | ||
2 | Bryan Mathews | |||
3 | Adrian Miranda | |||
4 | Herzeth Castillo | |||
5 | ||||
6 |
1/10/11
Rompe Fuegos el Interclubes 2011!!!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario